Senior National Championships 2011

All Events

Men's Result

Psn First Sur - Sgls Sgls Sgls Sgls Sgls Sgl Dbls Dbls Dbls Dbls Dbls Trios Trios Trios Trios Total Aver- Finals
  Name name Gm1 Gm2 Gm3 Gm4 Gm5 Total Gm1 Gm2 Gm3 Gm4 Total Gm1 Gm2 Gm3 Total Scratch age Diff
1 Tom Byrne 212 220 248 279 244 1203 209 202 254 274 939 217 225 204 646 2788 232.33 401
2 Nickey O'Malley 225 221 226 187 237 1096 206 202 247 236 891 221 238 220 679 2666 222.17 279
3 John Dillon 223 237 216 249 268 1193 164 198 227 173 762 219 206 209 634 2589 215.75 202
4 John R Wilson 227 179 245 191 208 1050 201 228 279 190 898 220 200 183 603 2551 212.58 164
5 Brendan Healy 194 226 216 224 192 1052 224 233 199 180 836 183 197 223 603 2491 207.58 104
6 Bill Bulasag 200 217 147 235 214 1013 230 207 201 193 831 203 205 232 640 2484 207.00 97
7 Christy Scully 204 169 202 213 192 980 204 239 190 200 833 214 228 182 624 2437 203.08 50
8 Ray Byrne 246 200 232 205 225 1108 149 201 158 183 691 211 209 168 588 2387 198.92 0
9 Brian Dagger 191 224 209 233 200 1057 173 210 184 174 741 181 178 203 562 2360 196.67 -27
10 Niall Cullen 223 191 208 173 196 991 193 192 173 213 771 191 182 223 596 2358 196.50 -29
11 Liam Hogan 191 209 241 215 186 1042 206 172 192 184 754 147 209 205 561 2357 196.42 -30
12 Liam Byrne 203 264 192 189 168 1016 166 171 232 193 762 199 188 190 577 2355 196.25 -32
13 Des Vella 188 196 236 182 189 991 193 201 215 177 786 179 164 223 566 2343 195.25 -44
14 Paddy Gibbons 200 192 163 191 196 942 232 207 213 200 852 179 200 168 547 2341 195.08 -46
15 Haulie Storan 224 222 182 143 198 969 205 195 203 226 829 168 182 191 541 2339 194.92 -48
16 Paddy Kilduff 185 202 173 205 187 952 192 203 155 190 740 206 222 179 607 2299 191.58 -88
17 Paddy Dunne 189 180 202 175 186 932 216 220 168 196 800 182 218 161 561 2293 191.08 -94
18 Bryan Turner 203 189 191 191 204 978 199 239 193 161 792 200 161 154 515 2285 190.42 -102
19 Jim O'Reilly 202 169 204 173 170 918 169 207 209 149 734 176 229 222 627 2279 189.92 -108
20 Terry Bride 149 201 168 181 180 879 241 234 158 223 856 188 193 161 542 2277 189.75 -110
21 Frank Byrnes 202 202 214 194 155 967 183 193 188 181 745 222 179 159 560 2272 189.33 -115
22 P.J. Shine 168 179 202 214 193 956 213 148 150 211 722 154 160 215 529 2207 183.92 -180
23 Larry O'Leary 179 176 180 165 160 860 195 184 173 181 733 191 197 181 569 2162 180.17 -225
24 Noel Horrigan 179 197 146 189 238 949 138 219 169 217 743 135 204 116 455 2147 178.92 -240
25 Colin Bell 164 190 191 173 120 838 202 191 210 206 809 202 127 164 493 2140 178.33 -247
26 Michael Mulcahy 158 161 162 181 200 862 166 191 162 172 691 171 179 192 542 2095 174.58 -292
27 Des Murphy 141 145 174 231 210 901 222 183 129 181 715 149 164 156 469 2085 173.75 -302
28 Stan Dagg 218 160 168 192 209 947 174 169 161 147 651 165 172 149 486 2084 173.67 -303
29 Vincent Keegan 175 173 194 180 222 944 154 156 163 197 670 158 163 142 463 2077 173.08 -310
30 Michael Flannery 233 169 208 199 111 920 151 150 195 164 660 148 162 170 480 2060 171.67 -327
31 Jim Ansbro 150 169 168 130 189 806 170 171 157 134 632 175 194 177 546 1984 165.33 -403
32 John Woodful 175 148 160 186 191 860 134 131 146 177 588 193 150 172 515 1963 163.58 -424
33 Shay Kelly 199 144 167 124 123 757 156 190 138 172 656 145 174 179 498 1911 159.25 -476
34 Liam O'Rafferty 168 174 182 151 178 853 156 127 165 150 598 145 144 132 421 1872 156.00 -515
35 Robert Trulock 153 137 115 132 144 681 135 186 154 174 649 171 140 146 457 1787 148.92 -600
36 Christy Keogh 104 109 137 158 152 660 138 149 111 74 472 118 136 123 377 1509 125.75 -878

Women's Result

Posn. First Sur - Sgls Sgls Sgls Sgls Sgls Sgl Dbls Dbls Dbls Dbls Dbls Trios Trios Trios Trios Total Aver- Finals
  Name name Gm1 Gm2 Gm3 Gm4 Gm5 Total Gm1 Gm2 Gm3 Gm4 Total Gm1 Gm2 Gm3 Total Scratch age Diff
1 Ann Cullen 191 175 178 186 157 887 126 179 193 151 649 212 172 191 575 2111 175.92 87
2 Kathleen Lyons 152 186 193 170 148 849 142 158 180 192 672 191 211 169 571 2092 174.33 68
3 Pat Holmes 202 142 185 173 172 874 126 182 158 158 624 171 183 190 544 2042 170.17 18
4 Yvonne Randell 151 176 168 168 204 867 163 161 138 199 661 179 155 178 512 2040 170.00 16
5 Pat Cummins 193 180 212 143 169 897 184 145 168 179 676 137 134 187 458 2031 169.25 7
6 Elaine Lalor 193 149 141 191 191 865 131 188 162 187 668 107 213 171 491 2024 168.67 0
7 Maureen Burke 163 154 138 203 167 825 178 132 217 176 703 153 151 187 491 2019 168.25 -5
8 Phil Joyce 163 156 155 153 183 810 173 179 157 144 653 150 175 173 498 1961 163.42 -63
9 Margaret Dooley 133 198 131 157 156 775 158 152 141 173 624 162 172 179 513 1912 159.33 -112
10 Ros O'Reilly 155 181 158 125 156 775 148 148 190 165 651 150 134 185 469 1895 157.92 -129
11 Bernie Hyland 208 156 132 160 147 803 187 167 129 156 639 161 148 144 453 1895 157.92 -129
12 Mary McCarthy 114 146 151 142 157 710 156 174 165 139 634 151 185 205 541 1885 157.08 -139
13 Ann Oliver 130 159 195 145 153 782 157 164 150 154 625 146 157 169 472 1879 156.58 -145
14 Anne Quinn 170 159 144 168 134 775 179 143 181 171 674 128 147 146 421 1870 155.83 -154
15 Anita Scully 157 162 141 184 162 806 145 126 142 150 563 149 148 181 478 1847 153.92 -177
16 Betty Dunne 169 135 169 143 136 752 178 146 154 143 621 157 158 119 434 1807 150.58 -217
17 Bernie Vella 109 180 185 149 162 785 130 149 134 167 580 111 130 174 415 1780 148.33 -244
18 Treasa Whelan 134 141 157 155 144 731 146 155 159 138 598 150 158 135 443 1772 147.67 -252
19 Marcella Keogh 126 137 148 158 141 710 120 167 139