46th I.T.B.A. National Championships 2011

All Events

MEN

  Name name Gm1 Gm2 Gm3 Gm4 Gm5 Total Gm1 Gm2 Gm3 Gm4 Total Gm1 Gm2 Gm3 Total Gm1 Gm2 Gm3 Total Scratch age Difference
1 Paul Stott 238 205 258 243 224 1168 196 206 269 217 888 239 212 227 678 233 280 176 689 3423 228.20 288
2 Alan Gibbons 224 243 177 279 179 1102 269 259 247 214 989 266 236 185 687 203 203 209 615 3393 226.20 258
3 Stephen O'Connor 234 268 259 174 202 1137 203 247 200 246 896 245 205 214 664 184 205 191 580 3277 218.47 142
4 Alan Bride 201 213 238 300 229 1181 193 254 164 175 786 198 192 206 596 243 201 241 685 3248 216.53 113
5 Dave English 238 180 202 220 204 1044 223 193 298 227 941 191 267 194 652 183 208 207 598 3235 215.67 100
6 Graham Turner 233 190 202 224 217 1066 212 223 203 222 860 194 220 247 661 214 233 185 632 3219 214.60 84
7 Fran Puzzuoli 187 191 269 222 236 1105 189 211 224 237 861 226 216 204 646 222 178 196 596 3208 213.87 73
8 Keith Monahan 189 165 212 242 172 980 265 225 193 204 887 201 246 224 671 204 224 223 651 3189 212.60 54
9 Tom Byrne 211 229 190 258 214 1102 203 195 236 192 826 203 207 195 605 234 178 237 649 3182 212.13 47
10 Darragh McLoughlin 207 188 236 205 237 1073 203 234 210 221 868 196 158 224 578 202 166 248 616 3135 209.00 0
11 Daryl Egan 185 215 181 171 146 898 203 199 278 180 860 243 221 237 701 191 214 231 636 3095 206.33 -40
12 Ray Byrne 213 181 217 207 181 999 233 178 180 203 794 178 248 182 608 193 219 189 601 3002 200.13 -133
13 Karl Doherty 212 149 268 195 190 1014 149 191 209 222 771 201 199 174 574 247 174 221 642 3001 200.07 -134
14 Simon English 195 257 222 208 188 1070 171 188 197 171 727 182 167 188 537 202 202 243 647 2981 198.73 -154
15 Derek O'Reilly 182 158 204 246 212 1002 151 189 159 223 722 243 214 234 691 162 178 204 544 2959 197.27 -176
16 Christy Scully 216 165 157 178 203 919 183 173 246 202 804 190 203 186 579 220 204 191 615 2917 194.47 -218
17 Jason Byrnes 207 194 189 178 212 980 175 192 212 137 716 177 185 223 585 217 207 180 604 2885 192.33 -250
18 David Noonan 167 180 176 208 167 898 224 204 166 156 750 207 199 189 595 195 233 159 587 2830 188.67 -305
19 Paul Chandler 171 207 208 202 191 979 156 147 178 215 696 192 202 194 588 237 168 151 556 2819 187.93 -316
20 Adrian Mackey 174 203 218 155 163 913 201 187 178 205 771 212 200 137 549 225 184 172 581 2814 187.60 -321
21 Mark Hinchliffe 178 203 212 171 151 915 191 167 211 245 814 198 113 193 504 180 252 143 575 2808 187.20 -327
22 Paddy Gibbons 199 150 154 204 160 867 182 258 179 171 790 201 169 243 613 158 179 155 492 2762 184.13 -373
23 Colin Bell 181 175 184 145 182 867 188 197 171 162 718 222 189 163 574 194 184 183 561 2720 181.33 -415
24 Christoper Sloan 133 188 152 190 156 819 176 188 166 156 686 235 227 212 674 189 147 195 531 2710 180.67 -425
25 Eamon Ward 184 180 232 184 170 950 202 202 163 146 713 192 170 150 512 179 163 188 530 2705 180.33 -430
26 Peter Molloy 179 167 167 175 193 881 211 166 135 132 644 160 196 143 499 169 179 162 510 2534 168.93 -601
27 John R Wilson 237 212 206 199 234 1088 253 189 201 226 869 0 0 0 0 0 0 0 0 1957 217.44 -1178
28 Nickey O'Malley 209 207 171 210 158 955 204 244 217 248 913 0 0 0 0 0 0 0 0 1868 207.56 -1267
29 Karl Dryer 209 170 214 204 172 969 194 176 191 160 721 0 0 0 0 0 0 0 0 1690 187.78 -1445

WOMEN

Posn. First Sur - Sgls Sgls Sgls Sgls Sgls Sgl Dbls Dbls Dbls Dbls Dbls Trios Trios Trios Trios Team Team Team Team Total Aver- Cut
  Name name Gm1 Gm2 Gm3 Gm4 Gm5 Total Gm1 Gm2 Gm3 Gm4 Total Gm1 Gm2 Gm3 Total Gm1 Gm2 Gm3 Total Scratch age Diff
1 Ciara McDunphy 266 195 207 227 199 1094 220 229 146 155 750 217 220 224 661 170 197 174 541 3046 203.07 358
2 Carol Catchpole 192 198 195 200 213 998 172 193 222 210 797 190 156 188 534 244 203 192 639 2968 197.87 280
3 Caitriona Mulhall 168 156 194 217 175 910 215 190 234 174 813 267 186 228 681 171 157 190 518 2922 194.80 234
4 Aimee Kellegher 196 179 184 150 171 880 179 234 173 202 788 233 183 245 661 193 202 189 584 2913 194.20 225
5 Amanda Larkin 162 189 156 143 180 830 185 213 136 168 702 184 180 205 569 174 244 179 597 2698 179.87 10
6 Yvonne Randell 186 187 220 176 216 985 160 170 212 160 702 143 171 170 484 175 208 134 517 2688 179.20 0
7 Suzanne Clarke 162 199 174 164 167 866 178 172 183 203 736 152 144 187 483 191 190 186 567 2652 176.80 -36
8 Sara Kelly 177 160 132 164 210 843 171 239 188 168 766 136 150 219 505 164 161 156 481 2595 173.00 -93
9 Ros O'Reilly 202 200 148 175 177 902 189 155 156 177 677 155 181 180 516 167 157 150 474 2569 171.27 -119
10 Maureen Burke 192 146 169 121 172 800 167 190 207 152 716 138 179 190 507 157 183 188 528 2551 170.07 -137
11 Elaine Lalor 162 135 136 163 170 766 153 180 181 157 671 170 159 175 504 153 126 143 422 2363 157.53 -325
12 Dympna Kestell 193 118 181 168 140 800 144 165 200 147 656 158 135 118 411 148 135 179 462 2329 155.27 -359
13 Hannah Cullen 210 180 194 176 185 945 195 178 230 196 799 0 0 0 0 158 180 186 524 2268 189.00 -420
14 Catherine Doherty 172 144 128 150 118 712 136 187 146 122 591 135 181 134 450 152 164 159 475 2228 148.53 -460
15 Sandra Winstanley 134 144 147 157 146 728 105 148 117 120 490 161 159 132 452 144 145 114 403 2073 138.20 -615
16 Pat Cummins 175 125 149 168 154 771 173 188 152 167 680 0 0 0 0 0 0 0 0 1451 161.22 -1237

 

Nat Championships Front Page